Suspensions
NOM ET PRÉNOM | ÉQUIPE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | MOTIF |
BRODELET KEVIN | LES BOB DEVILS | 29/03/2025 | 10/04/2025 | 3 CARTES JAUNE: 1 MATCH |
BUFKENS JOACHIM | MFC LESSINES | 23/03/2025 | 30/06/2025 | RAPPORT ARBITRE |
HAJAJE HICHAME | LOS POTJES | 16/11/2024 | 30/06/2025 | RAPPORT ARBITRE |
KRNEZIC LUCAS | FUN FUTSAL ACADEMY A | 28/03/2025 | 01/04/2025 | CARTE ROUGE: 1 MATCH |
VANALDEREN SEBASTIEN | LIONS FUTSAL | 25/03/2025 | 19/04/2025 | 3 CARTES JAUNE: 1MATCH |
VANDERMOSTEN MAECKEL | ATLETICO BRAINE | 21/10/2024 | 10/04/2025* | RAPPORT ARBITRE (=> 31/12/2024) |
*SUSPENSION NON RESPECTÉE: 8 MATCHS SUPPLÉMENTAIRES |